توضیحات
قسمتی از پرسشنامه رضایت شغلی معلمان:
پرسشنامه رضایت شغلی معلمان زاکاریا (2020)
برای متغیر رضایت شغلی معلمان از پرسشنامه استاندارد زاکاریا (2020) استفاده می شود. پرسشنامه زاکاریا (2020) دارای 8 گویه میباشد که رضایت شغلی معلمان را در سه بعد مورد سنجش قرار می دهد. گویه های پرسشنامه زاکاریا (2020) بر اساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت میباشد که از هرگز تا همیشه طبقه بندی شده است
| ردیف | همیشه | اغلب اوقات | برخی اوقات | به ندرت | هرگز | ||
| 1 | من می خواهم در صورت امکان به مدرسه دیگری بروم* | I would like to change to another school if that were possible | |||||
| 2 | من از کار در این مدرسه لذت می برم | I enjoy working at this school | |||||
| 3 | من این مدرسه را به عنوان یک مکان خوب برای کار توصیه می کنم | I would recommend this school as a good place to work | |||||
| 4 | در کل از شغلم راضی هستم | All in all, I am satisfied with my job | |||||
| 5 | مزایای معلم بودن به وضوح بیشتر از معایب آن است | The advantages of being a teacher clearly outweigh the disadvantages | |||||
| 6 | اگر می توانستم دوباره تصمیم بگیرم، باز هم معلمی را انتخاب می کردم | If I could decide again, I would still choose to work as a teacher | |||||
| 7 | پشیمانم که تصمیم گرفتم معلم شوم* | I regret that I decided to become a teacher | |||||
| 8 | نمی دانم آیا بهتر بود شغل دیگری را انتخاب می کردم یا نه؟* | I wonder whether it would have been better to choose another profession |
سوالات ستاره دار معکوس نمره گذرای میشوند
ابعاد پرسشنامه زاکاریا (2020) به صورت زیر است:
| ابعاد پرسشنامه زاکاریا (2020) | شماره سوال | |
| رضایت شغلی معلمان از محیط کار | Job satisfaction with work environment | 1-4 |
| رضایت شغلی معلمان از حرفه | Job satisfaction with profession | 5-8 |
روایی پرسشنامه زاکاریا (2020)
روایی پرسشنامه به صورت محتوایی در پژوهش زاکاریا (2020) مورد تایید قرار گرفت.
بار عاملی گویه های پرسشنامه زاکاریا (2020)
| شماره گویه | بار عاملی | انحراف استاندارد | T-Value | سطح معنی داری |
| Q1 | 0.838 | 0.016 | 50.820 | 0.000 |
| Q2 | 0.896 | 0.012 | 76.644 | 0.000 |
| Q3 | 0.873 | 0.012 | 70.335 | 0.000 |
| Q4 | 0.890 | 0.011 | 84.323 | 0.000 |
| Q5 | 0.912 | 0.011 | 84.748 | 0.000 |
| Q6 | 0.721 | 0.024 | 30.495 | 0.000 |
| Q7 | 0.850 | 0.015 | 57.526 | 0.000 |
| Q8 | 0.847 | 0.020 | 43.307 | 0.000 |












دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.